Minimálně 3 znaky
Karlovarský volejbalový svaz
Gorkého 280, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 604 629
mail: as.meruna@gmail.com
Osobnosti
Na své včerejší (06.05.13) výborové schůzi VSK Baník Sokolov potvrdil naplňování koncepce rozvoje klubu. Pod vedením sekretáře klubu Marie Správkové a předsedy ing.Kalivody Radovana byla schválená četnost tréninkových skupin (9), potvrzeni hlavní trenéři těchto skupin, tréninkový rozpis na sportovištích Jiskra a ZŠ Pionýrů a v neposlední řadě přihlášky do soutěží v sezóně 2013/14. Jednání bylo akční a konstruktivní... Nové je začlenění družstva žen do krajského přeboru, stejně jako juniorek do KKP žen a společného KKP kadetek a juniorek...
Motto:
"Snem každého špičkového volejbalového klubu je nepřetržitý řetězec všech věkových kategorií... V několika minulých sezonách se to VSK Baník Sokolov nedařilo naplnit... Ale sezóna následující (2014) bude jiná..."
tréninkové skupiny v Baníku 2014
hráček | tréninky | ||||
1 | Ženy | KKP | 14 | 1x | |
2 | Juniorky | 15- 19 | KKP žen, KKP KKY-JKY | 14 | 3x |
3 | Kadetky 1 | 15- 17 | 1.liga | 14 | 3x |
4 | Kadetky 2 | 14- 17 | KP KKY-JKY | 14 | 2x |
5 | Starší žákyně | 8.- 9.třída | KKP6, SPN, ČP | 14 | 3x |
6 | Mladší žákyně | 6.- 7.třída | KKP6, GPS,KKP3, KKP4 | 20 | 3x |
7 | Tygřice | 5.- 6.třída | KKP6, GPS, KKP3, KKP4, KLM | 28 | 3x |
8 | Mrňouskové | 3.- 4.třída | KLM | 24 | 2x |
9 | Veverky | 1.- 3.třída | KLM | 24 | 2x |
10 | ŠVC při ZŠ | 1.- 5.třída | KLM | 50 | 1x |
celkem | 220 |
soutěže a počet přihlášených družstev z VBS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | ||
A | KKP žen | 1 | 1 | 2 | ||||||||
B | KKP juniorek a kadetek | 1 | 1 | 2 | ||||||||
C | 1.liga kadetek | 1 | 1 | |||||||||
D | Český pohár žákyň | 1 | 1 | |||||||||
E | KKP žákyň | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
F | Sokolovský pohár nadějí | 1 | 1 | |||||||||
G | Grand prix města Sokolova | 2 | 1 | 3 | ||||||||
H | KKP čtyřky | 4 | 4 | 8 | ||||||||
I | KKP trojky | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||||
J | Karlovarská liga BMV | ? | ? | ? | ??? | |||||||
Celkem přihlášeno družstev (bez KLM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 2 | 32 |
@miš
Karlovarský volejbalový svaz 2025 | Kontakty